Plan de Compensación de Ventas
Recibe recompensas por las compras que hagan los Clientes y Brand Partners en tu organización de ventas. El plan de compensación de ventas de Young Living usa un enfoque de tres niveles que marca el camino que te puede ayudar a construir tu negocio de manera estratégica, subir al siguiente nivel y recibir compensación mientras creces.
Sienta las bases de tu éxito
Todo negocio necesita unos cimientos sólidos.
Desarrolla tu negocio
Una vez que hayas visto los beneficios de nuestros productos y de compartirlos, estarás preparado para hablar de esa experiencia con otras personas. Desarrolla tu negocio sobre la base que has creado. Añade a nuevas personas a tu equipo y alcanzad el éxito juntos.
Crea líderes
Con un negocio establecido y pasión por inspirar bienestar a través de Young Living, estarás listo para llevar nuestra misión al mundo y liderar a otros hacia el éxito.
Sienta las bases de tu éxito
REQUISITOS | ASOCIADO | ESTRELLA | E. SÉNIOR | EJECUTIVO |
---|---|---|---|---|
Volumen de clientes (CV) | 100 | 100 | 100 | 100 |
OGV | 500 | 2 000 | 4 000 | |
Rama (volumen por rama) de OGV | 2 de 1 000 | |||
COMPENSACIÓN | PORCENTAJES DE LAS COMISIONES UNINIVEL | |||
Nivel 1 | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % |
Nivel 2 | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Nivel 3 | 4 % | 4 % | 4 % | |
Nivel 4 | 4 % | 4 % | ||
Nivel 5 | 4 % |
Oportunidades adicionales de ingresos
- Bonus Fast Start: Gana un bonus del 25 % sobre los pedidos de tus nuevos Brand Partners inscritos personalmente durante sus primeros tres meses naturales. Se necesitan 50 PV para calificar
- Los inscriptores de segundo nivel ganan un 10 % sobre los pedidos de los nuevos Brand Partners inscritos durante sus primeros tres meses naturales. Se necesitan 50 PV para calificar.
Desarrolla tu negocio
REQUISITOS | PLATA | ORO | PLATINUM |
---|---|---|---|
Volumen personal (PV) | 100 | 100 | 100 |
OGV | 10 000 | 35 000 | 100 000 |
Rama x OGV | 2 x 4 000 | 3 x 6 000 | 4 x 8 000 |
PGV | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
COMPENSACIÓN | UNINIVEL | PORCENTAJE DE COMISIÓN | |
Nivel 1 | 8 % | 8 % | 8 % |
Nivel 2 | 5 % | 5 % | 5 % |
Nivel 3 | 4 % | 4 % | 4 % |
Nivel 4 | 4 % | 4 % | 4 % |
Nivel 5 | 4 % | 4 % | 4 % |
COMISIONES DE GENERACIÓN | PORCENTAJES | ||
Generación personal | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % |
Generación 2 | 3 % | 3 % | 3 % |
Generación 3 | 3 % | 3 % | 3 % |
Generación 4 | 3 % | 3 % | |
Generación 5 | 3 % |
Bonus Generation Leadership
El 6,25 % del conjunto de las ventas mensuales de Young Living sujetas a comisiones se paga en participaciones de acuerdo con el rango que hayas alcanzado ese mes y los líderes de tu organización por los que obtienes comisiones de generación.
PLATA | ORO | PLATINO | DIAMANTE | DIAMANTE CORONA | DIAMANTE CORONA REAL |
---|---|---|---|---|---|
1 participación | 2 participaciones | 3 participaciones | 4 participaciones | 5 participaciones | 6 participaciones |
Crea líderes
REQUISITOS | DIAMANTE | DIAMANTE CORONA | DIAMANTE CORONA REAL |
---|---|---|---|
Volumen personal (PV) | 100 | 100 | 100 |
OGV | 250 000 | 750 000 | 1 5000 000 |
Rama x OGV | 5 x 15 000 | 6 x 20 000 | 6 x 35 000 |
PGV | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
COMPENSACIÓN | PORCENTAJES DE LAS COMISIONES UNINIVEL | ||
Nivel 1 | 8 % | 8 % | 8 % |
Nivel 2 | 5 % | 5 % | 5 % |
Nivel 3 | 4 % | 4 % | 4 % |
Nivel 4 | 4 % | 4 % | 4 % |
Nivel 5 | 4 % | 4 % | 4 % |
GENERACIÓN | PORCENTAJES DE COMISIÓN | ||
Generación personal | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % |
Generación 2 | 3 % | 3 % | 3 % |
Generación 3 | 3 % | 3 % | 3 % |
Generación 4 | 3 % | 3 % | 3 % |
Generación 5 | 3 % | 3 % | 3 % |
Generación 6 | 3 % | 3 % | 3 % |
Generación 7 | 3 % | 3 % | |
Generación 8 | 1 % |
Bonus Diamond Leadership
Young Living paga el 0,5 % de las ventas mensuales sujetas a comisión en participaciones a los líderes Diamante como recompensa y agradecimiento por compartir Young Living por todo el mundo.
DIAMANTE | DIAMANTE CORONA | DIAMANTE CORONA REAL |
---|---|---|
1 participación | 2 participaciones | 3 participaciones |