Régime de rémunération des ventes
Soyez récompensé pour les achats que les Clients et les Partenaires de la marque de votre organisation font ! Le régime de rémunération des ventes de Young Living utilise un système à trois niveaux qui peut vous aider à développer votre activité stratégiquement, à progresser et à être rémunéré.
Une base solide
Chaque entreprise a besoin d’une base solide.
Développement d’entreprise
Dès que vous aurez vu les bienfaits de nos produits et les avantages à les faire découvrir, vous serez prêt à partager cette expérience autour de vous. Étendez votre fondation en recrutant des membres dans votre équipe et atteignez le succès ensemble !
Des leaders en pleine croissance
Avec une entreprise solide et une passion à répandre le bien-être via Young Living, vous êtes prêt à mener cette mission dans le monde entier alors que vous guidez les autres vers le succès.
Une base solide
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ | ASSOCIATE | STAR | SENIOR STAR | EXECUTIVE |
---|---|---|---|---|
Volume client (CV) | 100 | 100 | 100 | 100 |
OGV | 500 | 2 000 | 4 000 | |
OGV PAR BRANCHE (volume par BRANCHE) | 2 à 1 000 | |||
RÉMUNÉRATION | POURCENTAGES DES COMMISSIONS « UNILEVEL » | |||
Niveau 1 | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % |
Niveau 2 | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Niveau 3 | 4 % | 4 % | 4 % | |
Niveau 4 | 4 % | 4 % | ||
Niveau 5 | 4 % |
Autres opportunités de rémunération
- Prime Fast Start - Recevez une prime de 25 % sur les commandes des nouveaux Partenaires de la marque que vous avez personnellement recrutés pendant leurs trois premiers mois calendaires. Condition requise de 50 PV pour se qualifier.
- Les Recruteurs de deuxième niveau gagnent 10 % sur les commandes des Partenaires de la marque nouvellement recrutés pendant leurs trois premiers mois calendaires. Condition requise de 50 PV pour se qualifier.
Développement d’entreprise
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ | SILVER | GOLD | PLATINUM |
---|---|---|---|
Volume personnel | 100 | 100 | 100 |
OGV | 10 000 | 35 000 | 100 000 |
BRANCHE D’OGV | 2 à 4 000 | 3 à 6 000 | 4 à 8 000 |
PGV | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
RÉMUNÉRATION | UNILEVEL | POURCENTAGES DE COMMISSION | |
Niveau 1 | 8 % | 8 % | 8 % |
Niveau 2 | 5 % | 5 % | 5 % |
Niveau 3 | 4 % | 4 % | 4 % |
Niveau 4 | 4 % | 4 % | 4 % |
Niveau 5 | 4 % | 4 % | 4 % |
COMMISSION GÉNÉRATION | POURCENTAGES | ||
Génération personnelle | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % |
Génération 2 | 3 % | 3 % | 3 % |
Génération 3 | 3 % | 3 % | 3 % |
Génération 4 | 3 % | 3 % | |
Génération 5 | 3 % |
Prime Generation Leadership
6,25 % de toutes les ventes commissionnables de Young Living est versé en parts en fonction du rang que vous avez atteint au mois donné et des leaders dans votre organisation grâce auxquels vous recevez des commissions de génération.
SILVER | GOLD | PLATINUM | DIAMOND | CROWN DIAMOND | ROYAL CROWN DIAMOND |
---|---|---|---|---|---|
1 part | 2 parts | 3 parts | 4 parts | 5 parts | 6 parts |
Des leaders en pleine croissance
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ | DIAMOND | CROWN DIAMOND | ROYAL CROWN DIAMOND |
---|---|---|---|
Volume personnel | 100 | 100 | 100 |
OGV | 250 000 | 750 000 | 1 500 000 |
BRANCHE D’OGV | 5 à 15 000 | 6 à 20 000 | 6 à 35 000 |
PGV | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
RÉMUNÉRATION | POURCENTAGES DES COMMISSIONS « UNILEVEL » | ||
Niveau 1 | 8 % | 8 % | 8 % |
Niveau 2 | 5 % | 5 % | 5 % |
Niveau 3 | 4 % | 4 % | 4 % |
Niveau 4 | 4 % | 4 % | 4 % |
Niveau 5 | 4 % | 4 % | 4 % |
GÉNÉRATION | POURCENTAGES DE COMMISSION | ||
Génération personnelle | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % |
Génération 2 | 3 % | 3 % | 3 % |
Génération 3 | 3 % | 3 % | 3 % |
Génération 4 | 3 % | 3 % | 3 % |
Génération 5 | 3 % | 3 % | 3 % |
Génération 6 | 3 % | 3 % | 3 % |
Génération 7 | 3 % | 3 % | |
Génération 8 | 1 % |
Prime Diamond Leadership
Young Living verse 0,5 % des ventes commissionnables mensuelles en parts aux leaders Diamond comme récompense pour leur aide à répandre Young Living dans le monde entier.
DIAMOND | CROWN DIAMOND | ROYAL CROWN DIAMOND |
---|---|---|
1 part | 2 parts | 3 parts |