Planul de bonusare
Primește recompense pentru achizițiile pe care clienții sau Brand Partners din organizația ta de vânzări le efectuează! Planul de bonusare al Young Living utilizează o abordare pe trei niveluri ce marchează traiectoria care te poate ajuta să îți construiești afacerea din punct de vedere strategic, să treci la următorul nivel și să primești recompense pe măsură ce crești.
Creează o bază
Fiecare afacere are nevoie de o bază solidă.
Construiește-ți propria afacere
Odată ce ai văzut beneficiile pe care produsele noastre și împărtășirea acestora le au, vei fi gata să împărtășești experiența și cu alții. Construiește-ți propria bază adăugând alte persoane în echipa ta și faceți pași spre succes împreună!
Dezvoltarea liderilor
Cu o afacere stabilă și o pasiune pentru a promova starea de bine prin Young Living, ești gata să-ți duci misiunea la nivel internațional, pe măsură ce îi conduci pe alții spre succes.
Creează o bază
CALIFICĂRI | ASSOCIATE | STAR | SENIOR STAR | EXECUTIVE |
---|---|---|---|---|
Volumul clientului (CV) | 100 | 100 | 100 | 100 |
OGV | 500 | 2.000 | 4.000 | |
RAMURĂ (Volumul fiecărei ramuri) OGV | 2 @ 1.000 | |||
COMISION | PROCENTELE COMISIONULUI TIP UNILEVEL | |||
Nivel 1 | 8% | 8% | 8% | 8% |
Nivel 2 | 5% | 5% | 5% | 5% |
Nivel 3 | 4% | 4% | 4% | |
Nivel 4 | 4% | 4% | ||
Nivel 5 | 4% |
Oportunități adiționale de câștig
- Fast Start Bonus - Câștigă un bonus de 25% din comenzile din primele trei luni calendaristice ale unui Brand Partner înscris personal te tine. 50 de PV este necesar pentru calificare.
- Enrolleri de la al doilea nivel câștigă 10% din comenzile din primele trei luni calendaristice ale acelui Brand Partner nou înscris. 50 de PV este necesar pentru calificare.
Construiește-ți propria afacere
CALIFICĂRI | SILVER | GOLD | PLATINUM |
---|---|---|---|
Volum personal (PV): | 100 | 100 | 100 |
OGV | 10.000 | 35.000 | 100.000 |
RAMURĂ @ OGV | 2 @ 4.000 | 3 @ 6.000 | 4 @ 8.000 |
PGV | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
COMISION | UNILEVEL | PROCENTELE COMISIONULUI | |
Nivel 1 | 8% | 8% | 8% |
Nivel 2 | 5% | 5% | 5% |
Nivel 3 | 4% | 4% | 4% |
Nivel 4 | 4% | 4% | 4% |
Nivel 5 | 4% | 4% | 4% |
COMISION DE GENERAȚIE | PROCENTE | ||
Generație personală | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
Generația 2 | 3% | 3% | 3% |
Generația 3 | 3% | 3% | 3% |
Generația 4 | 3% | 3% | |
Generația 5 | 3% |
Bonusul de conducere al generației
6,25% din totalul vânzărilor comisionabile ale Young Living este plătit în acțiuni în funcție de rangul atins de tine în acea lună și de cel al liderilor din organizația ta pentru care câștigi comisioane de generație.
SILVER | GOLD | PLATINUM | DIAMOND | CROWN DIAMOND | ROYAL CROWN DIAMOND |
---|---|---|---|---|---|
1 acțiune | 2 acțiuni | 3 acțiuni | 4 acțiuni | 5 acțiuni | 6 acțiuni |
Dezvoltarea liderilor
CALIFICĂRI | DIAMOND | CROWN DIAMOND | ROYAL CROWN DIAMOND |
---|---|---|---|
Volum personal (PV) | 100 | 100 | 100 |
OGV | 250.000 | 750.000 | 1.500.000 |
Ramură | 5 @ 15.000 | 6 @ 20.000 | 6 @ 35.000 |
PGV | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
COMISION | PROCENTELE COMISIONULUI TIP UNILEVEL | ||
Nivel 1 | 8% | 8% | 8% |
Nivel 2 | 5% | 5% | 5% |
Nivel 3 | 4% | 4% | 4% |
Nivel 4 | 4% | 4% | 4% |
Nivel 5 | 4% | 4% | 4% |
GENERAȚIE | PROCENTELE COMISIONULUI | ||
Generație personală | 2,5% | 2,5% | 2.5% |
Generația 2 | 3% | 3% | 3% |
Generația 3 | 3% | 3% | 3% |
Generația 4 | 3% | 3% | 3% |
Generația 5 | 3% | 3% | 3% |
Generația 6 | 3% | 3% | 3% |
Generația 7 | 3% | 3% | |
Generația 8 | 1% |
Diamond Leadership Bonus
Young Living plătește 0,5% din vânzările comisionabile lunare în acțiuni liderilor Diamond ca recompensă pentru contribuția lor la dezvoltarea Young Living la nivel mondial.
DIAMOND | CROWN DIAMOND | ROYAL CROWN DIAMOND |
---|---|---|
1 acțiune | 2 acțiuni | 3 acțiuni |