Plán odměn
Buďte odměněni za nákupy zákazníků a Brand Partnerů ve vaší prodejní organizaci! Plán odměn společnosti Young Living využívá tříúrovňový přístup, který popisuje cestu, jež vám může pomoci strategicky budovat vaše podnikání, posunout se na další úroveň a získat odměnu za váš růst.
Vybudování základu
Každé podnikání potřebuje pevný základ.
Budování vašeho podnikání
Až poznáte prospěch našich produktů a jejich sdílení, budete připraveni podělit se o tuto zkušenost s ostatními. Budujte na svém základu přidáváním dalších lidí do svého týmu a společným dosahováním úspěchu!
Rozvoj vedoucích představitelů
Díky zavedenému podnikání a vášni pro inspirativní zdravý životní styl prostřednictvím Young Living budete připraveni šířit poslání po celém světě a vést ostatní k úspěchu.
Vybudování základu
| KVALIFIKACE | ASSOCIATE | STAR | SENIOR STAR | EXECUTIVE |
|---|---|---|---|---|
| Zákazníkův objem (CV) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| OGV | 500 | 2 000 | 4 000 | |
| Větev (objem na každou větev) OGV | 2 x 1 000 | |||
| ODMĚNA | PROCENTA PROVIZE PODLE KAŽDÉ ÚROVNĚ | |||
| 1. úroveň | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % |
| 2. úroveň | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| 3. úroveň | 4 % | 4 % | 4 % | |
| 4. úroveň | 4 % | 4 % | ||
| 5. úroveň | 4 % |
Doplňkové možnosti výdělku
- Bonus Fast Start – Získejte bonus ve výši 25 % z objednávek vašich nových osobně zaregistrovaných Brand Partnerů během jejich prvních tří kalendářních měsíců. Pro kvalifikaci je požadováno 50 PV.
- Registrátoři na druhé úrovni získají 10 % z objednávek nově zaregistrovaných Brand Partnerů během jejich prvních tří kalendářních měsíců. Pro kvalifikaci je požadováno 50 PV.
Budování vašeho podnikání
| KVALIFIKACE | SILVER | GOLD | PLATINUM |
|---|---|---|---|
| Hodnota produktu (PV) | 100 | 100 | 100 |
| OGV | 10 000 | 35 000 | 100 000 |
| Větev při OGV | 2 x 4 000 | 3 x 6 000 | 4 x 8 000 |
| PGV | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ODMĚNA | PROCENTA PROVIZE | PODLE KAŽDÉ ÚROVNĚ | |
| 1. úroveň | 8 % | 8 % | 8 % |
| 2. úroveň | 5 % | 5 % | 5 % |
| 3. úroveň | 4 % | 4 % | 4 % |
| 4. úroveň | 4 % | 4 % | 4 % |
| 5. úroveň | 4 % | 4 % | 4 % |
| PROCENTA PROVIZE | PODLE GENERACE | ||
| Osobní generace | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % |
| 2. generace | 3 % | 3 % | 3 % |
| 3. generace | 3 % | 3 % | 3 % |
| 4. generace | 3 % | 3 % | |
| 5. generace | 3 % |
Bonus Generation Leadership
6,25 % všech měsíčních tržeb společnosti Young Living podléhajících provizi je vypláceno formou části bonusu podle hodnosti, které jste daný měsíc dosáhli, a za vedoucí ve vaší organizaci, za něž získáváte generační provize.
| SILVER | GOLD | PLATINUM | DIAMOND | CROWN DIAMOND | ROYAL CROWN DIAMOND |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 část | 2 části | 3 části | 4 části | 5 částí | 6 částí |
Rozvoj vedoucích představitelů
| KVALIFIKACE | DIAMOND | CROWN DIAMOND | ROYAL CROWN DIAMOND |
|---|---|---|---|
| Hodnota produktu (PV) | 100 | 100 | 100 |
| OGV | 250 000 | 750 000 | 1 500 000 |
| Větev při OGV | 5 x 15 000 | 6 x 20 000 | 6 x 35 000 |
| PGV | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ODMĚNA | PROCENTA PROVIZE PODLE KAŽDÉ ÚROVNĚ | ||
| 1. úroveň | 8 % | 8 % | 8 % |
| 2. úroveň | 5 % | 5 % | 5 % |
| 3. úroveň | 4 % | 4 % | 4 % |
| 4. úroveň | 4 % | 4 % | 4 % |
| 5. úroveň | 4 % | 4 % | 4 % |
| PROCENTA PROVIZE | PODLE GENERACE | ||
| Osobní generace | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % |
| 2. generace | 3 % | 3 % | 3 % |
| 3. generace | 3 % | 3 % | 3 % |
| 4. generace | 3 % | 3 % | 3 % |
| 5. generace | 3 % | 3 % | 3 % |
| 6. generace | 3 % | 3 % | 3 % |
| 7. generace | 3 % | 3 % | |
| 8. generace | 1 % |
Bonus Diamond Leadership
Společnost Young Living vyplácí 0,5 % z měsíčních tržeb podléhajících provizi ve formě části bonusu vedoucím s hodností Diamond jako odměnu za to, že pomáhají celosvětově budovat společnost Young Living.
| DIAMOND | CROWN DIAMOND | ROYAL CROWN DIAMOND |
|---|---|---|
| 1 část | 2 části | 3 části |