Saat palkkiota myyntiorganisaatiosi asiakkaiden ja Brand Partnereiden tekemistä ostoksista! Young Livingin myyntipalkkiojärjestelmässä käytetään kolmitasoista lähestymistapaa, jossa hahmotellaan keinot, joiden avulla voit rakentaa liiketoimintaasi strategisesti, siirtyä seuraavalle tasolle ja saada korvauksen kasvusi myötä.
Luo perusta
Jokainen liiketoiminta tarvitsee tukevan perustan.
Rakenna liiketoimintaasi
Kun olet kokenut tuotteidemme ja niiden jakamisen hyödyt, olet valmis jakamaan kokemuksesi muiden kanssa. Rakenna perusta liiketoiminnallesi lisäämällä muita tiimiisi ja menestymällä yhdessä!
Liidereiden kehittäminen
Liiketoimintasi vakiinnuttua, olet valmis viemään missiotamme maasi rajojen ulkopuolelle ja auttamaan muitakin menestymään.
Perustan luominen
PÄTEVÖITYMISEDELLYTYKSET | ASSOCIATE | STAR | SENIOR STAR | EXECUTIVE |
---|---|---|---|---|
Asiakasvolyymi (Customer Volume, CV) | 100 | 100 | 100 | 100 |
OGV | 500 | 2 000 | 4 000 | |
ALALINJA (myyntivolyymi per alalinja) OGV | 2@1 000 | |||
PALKKIOT | UNILEVEL-PALKKIOIDEN PROSENTIT | |||
Taso 1 | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % |
Taso 2 | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Taso 3 | 4 % | 4 % | 4 % | |
Taso 4 | 4 % | 4 % | ||
Taso 5 | 4 % |
Muut ansiomahdollisuudet
- Fast Start -bonus - Ansaitse 25 prosentin bonus uusien, henkilökohtaisesti suosittelemiesi Brand Partnereitten tilauksista heidän kolmen ensimmäisen kalenterikuukauden aikana. Kelpoisuusvaatimus on 50 PV:tä.
- Toisen tason suosittelijat ansaitsevat 10 % uusien suositeltujen Brand Partnereitten tilauksista kolmen ensimmäisen kalenterikuukauden aikana. Kelpoisuusvaatimus on 50 PV:tä.
Liiketoimintasi rakentaminen
PÄTEVÖITYMISEDELLYTYKSET | SILVER | GOLD | PLATINUM |
---|---|---|---|
Henkilökohtainen volyymi (Personal Volume, PV) | 100 | 100 | 100 |
OGV | 10 000 | 35 000 | 100 000 |
ALALINJA @ OGV | 2 @ 4 000 | 3 @ 6 000 | 4 @ 8 000 |
PGV | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
PALKKIOT | UNILEVEL | PROSENTIT | |
Taso 1 | 8 % | 8 % | 8 % |
Taso 2 | 5 % | 5 % | 5 % |
Taso 3 | 4 % | 4 % | 4 % |
Taso 4 | 4 % | 4 % | 4 % |
Taso 5 | 4 % | 4 % | 4 % |
GENERAATIOPALKKIOT | PROSENTTIMÄÄRÄT | ||
Oma generaatio | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % |
Generaatio 2 | 3 % | 3 % | 3 % |
Generaatio 3 | 3 % | 3 % | 3 % |
Generaatio 4 | 3 % | 3 % | |
Generaatio 5 | 3 % |
Generation Leadership -bonus
6,25 % kaikesta Young Livingin palkkioperusteisista myynneistä maksetaan osuuksina kuukauden aikana saavuttamasi tason ja organisaatiosi liidereiden, joista ansaitset generaatiopalkkioita, mukaan.
SILVER | GOLD | PLATINUM | DIAMOND | CROWN DIAMOND | ROYAL CROWN DIAMOND |
---|---|---|---|---|---|
1 osuus | 2 osuutta | 3 osuutta | 4 osuutta | 5 osuutta | 6 osuutta |
Liidereiden kehittäminen
PÄTEVÖITYMISEDELLYTYKSET | DIAMOND | CROWN DIAMOND | ROYAL CROWN DIAMOND |
---|---|---|---|
Henkilökohtainen volyymi (Personal Volume, PV) | 100 | 100 | 100 |
OGV | 250 000 | 750 000 | 1 500 000 |
ALALINJA @ OGV | 5 @ 15 000 | 6 @ 20 000 | 6 @ 35 000 |
PGV | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
PALKKIOT | UNILEVEL-PALKKIOIDEN PROSENTIT | ||
Taso 1 | 8 % | 8 % | 8 % |
Taso 2 | 5 % | 5 % | 5 % |
Taso 3 | 4 % | 4 % | 4 % |
Taso 4 | 4 % | 4 % | 4 % |
Taso 5 | 4 % | 4 % | 4 % |
GENERAATIOPALKKIOIDEN | PROSENTIT | ||
Oma generaatio | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % |
Generaatio 2 | 3 % | 3 % | 3 % |
Generaatio 3 | 3 % | 3 % | 3 % |
Generaatio 4 | 3 % | 3 % | 3 % |
Generaatio 5 | 3 % | 3 % | 3 % |
Generaatio 6 | 3 % | 3 % | 3 % |
Generaatio 7 | 3 % | 3 % | |
Generaatio 8 | 1 % |
Diamond Leadership -bonus
Young Living maksaa 0,5 % kuukausittaisesta palkkioperusteisista myynneistä osuuksina Diamond-liidereille palkkioksi siitä, että he osallistuvat Young Livingin maailmanlaajuiseen rakentamiseen.
DIAMOND | CROWN DIAMOND | ROYAL CROWN DIAMOND |
---|---|---|
1 osuus | 2 osuutta | 3 osuutta |